查找剑桥CAIE考试局数学的真题和练习题,帮助您更好地掌握数学知识,提高考试成绩。我们提供全面的试题资源和解析,助您在数学考试中取得优异成绩。
您可以在下方找到CAIE考试局 A-Level数学往年试卷和评分标准,以及精选的练习试题。
CAIE 基础数学(考试代码9709)
CAIE的基础数学主要包括Pure Math 纯数(P),Mechanics 力学(M),Statistics 统计学(S)三个部分,每个大板块下有不同的单元可以选择。
基础数学一共有6份卷子: Paper 1: Pure Mathematics 1 Paper 2: Pure Mathematics 2 Paper 3: Pure Mathematics 3 Paper 4: Mechanics Paper 5: Probability & Statistics 1 Paper 6: Probability & Statistics 2 学生要从6个Paper中选4个考,必选P1/P3(p3包含p2),M1/S1/S2三选二,S2需要有S1的知识基础,P3和S2不能在AS阶段考。 所以,搭配最多的选项:P1+P3+S1+M、P1+P3+S1+S2 考生可以分两年考完4张paper,或者在A Level这一年一次考完4张paper。
历年真题 查找/下载
Paper 1: Pure Mathematics 1
试卷 |
|
评分标准 |
2024年6月QA | 2024年6月MA | |
2023年11月QA | 2024年6月MAR) | |
2023年6月QA | 2024年1月MA | |
2022年11月QA | 2023年10月MA | |
2022年6月QA | 2023年6月MA | |
2021年11月QA | 2023年1月MA | |
2021年6月QA | 2022年10月MA | |
2020年11月QA | 2022年6月MA | |
2020年6月QA | 2022年1月MA | |
2019年11月QA | 2021年10月MA | |
2019年6月QA | 2021年6月MA | |
2018年11月QA | 2021年1月MA | |
2018年6月QA | 2020年10月MA |
Paper 2: Pure Mathematics 2
试卷 |
|
评分标准 |
2024年6月QA | 2024年6月MA | |
2023年11月QA | 2024年6月MAR) | |
2023年6月QA | 2024年1月MA | |
2022年11月QA | 2023年10月MA | |
2022年6月QA | 2023年6月MA | |
2021年11月QA | 2023年1月MA | |
2021年6月QA | 2022年10月MA | |
2020年11月QA | 2022年6月MA | |
2020年6月QA | 2022年1月MA | |
2019年11月QA | 2021年10月MA | |
2019年6月QA | 2021年6月MA | |
2018年11月QA | 2021年1月MA | |
2018年6月QA | 2020年10月MA |
Paper 3: Pure Mathematics 3
试卷 |
|
评分标准 |
2024年6月QA | 2024年6月MA | |
2023年11月QA | 2024年6月MAR) | |
2023年6月QA | 2024年1月MA | |
2022年11月QA | 2023年10月MA | |
2022年6月QA | 2023年6月MA | |
2021年11月QA | 2023年1月MA | |
2021年6月QA | 2022年10月MA | |
2020年11月QA | 2022年6月MA | |
2020年6月QA | 2022年1月MA | |
2019年11月QA | 2021年10月MA | |
2019年6月QA | 2021年6月MA | |
2018年11月QA | 2021年1月MA | |
2018年6月QA | 2020年10月MA |
Paper 4: Mechanics
试卷 |
|
评分标准 |
2024年6月QA | 2024年6月MA | |
2023年11月QA | 2024年6月MAR) | |
2023年6月QA | 2024年1月MA | |
2022年11月QA | 2023年10月MA | |
2022年6月QA | 2023年6月MA | |
2021年11月QA | 2023年1月MA | |
2021年6月QA | 2022年10月MA | |
2020年11月QA | 2022年6月MA | |
2020年6月QA | 2022年1月MA | |
2019年11月QA | 2021年10月MA | |
2019年6月QA | 2021年6月MA | |
2018年11月QA | 2021年1月MA | |
2018年6月QA | 2020年10月MA |
Paper 5: Probability & Statistics 1
试卷 |
|
评分标准 |
2024年6月QA | 2024年6月MA | |
2023年11月QA | 2024年6月MAR) | |
2023年6月QA | 2024年1月MA | |
2022年11月QA | 2023年10月MA | |
2022年6月QA | 2023年6月MA | |
2021年11月QA | 2023年1月MA | |
2021年6月QA | 2022年10月MA | |
2020年11月QA | 2022年6月MA | |
2020年6月QA | 2022年1月MA | |
2019年11月QA | 2021年10月MA | |
2019年6月QA | 2021年6月MA | |
2018年11月QA | 2021年1月MA | |
2018年6月QA | 2020年10月MA |
Paper 6: Probability & Statistics 2
试卷 |
|
评分标准 |
2024年6月QA | 2024年6月MA | |
2023年11月QA | 2024年6月MAR) | |
2023年6月QA | 2024年1月MA | |
2022年11月QA | 2023年10月MA | |
2022年6月QA | 2023年6月MA | |
2021年11月QA | 2023年1月MA | |
2021年6月QA | 2022年10月MA | |
2020年11月QA | 2022年6月MA | |
2020年6月QA | 2022年1月MA | |
2019年11月QA | 2021年10月MA | |
2019年6月QA | 2021年6月MA | |
2018年11月QA | 2021年1月MA | |
2018年6月QA | 2020年10月MA |